Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 30 | 0,76% | 17 | 0,43% | 13 | 0,33% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 117 | 2,95% | 59 | 1,49% | 58 | 1,46% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 281 | 7,08% | 147 | 3,70% | 134 | 3,38% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 330 | 8,31% | 169 | 4,26% | 161 | 4,06% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 290 | 7,30% | 159 | 4,01% | 131 | 3,30% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 381 | 9,60% | 201 | 5,06% | 180 | 4,53% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 340 | 8,56% | 181 | 4,56% | 159 | 4,01% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 312 | 7,86% | 157 | 3,95% | 155 | 3,90% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 244 | 6,15% | 122 | 3,07% | 122 | 3,07% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 312 | 7,86% | 148 | 3,73% | 164 | 4,13% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 307 | 7,73% | 155 | 3,90% | 152 | 3,83% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 295 | 7,43% | 122 | 3,07% | 173 | 4,36% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 259 | 6,52% | 137 | 3,45% | 122 | 3,07% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 187 | 4,71% | 91 | 2,29% | 96 | 2,42% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 131 | 3,30% | 70 | 1,76% | 61 | 1,54% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 73 | 1,84% | 44 | 1,11% | 29 | 0,73% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 81 | 2,04% | 34 | 0,86% | 47 | 1,18% |
JUMLAH | 3970 | 100,00% | 2013 | 50,71% | 1957 | 49,29% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3970 | 100,00% | 2013 | 50,71% | 1957 | 49,29% |
Diperbarui pada : 21 Agustus 2025