Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jatiwangi, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 6 0,15% 4 0,10% 2 0,05%
2 2 s/d 4 Tahun 97 2,44% 48 1,21% 49 1,23%
3 5 s/d 9 Tahun 279 7,03% 151 3,80% 128 3,22%
4 10 s/d 14 Tahun 306 7,71% 160 4,03% 146 3,68%
5 15 s/d 19 Tahun 306 7,71% 162 4,08% 144 3,63%
6 20 s/d 24 Tahun 363 9,14% 182 4,58% 181 4,56%
7 25 s/d 29 Tahun 348 8,76% 195 4,91% 153 3,85%
8 30 s/d 34 Tahun 319 8,03% 163 4,10% 156 3,93%
9 35 s/d 39 Tahun 250 6,30% 126 3,17% 124 3,12%
10 40 s/d 44 Tahun 283 7,13% 128 3,22% 155 3,90%
11 45 s/d 49 Tahun 337 8,49% 171 4,31% 166 4,18%
12 50 s/d 54 Tahun 301 7,58% 126 3,17% 175 4,41%
13 55 s/d 59 Tahun 259 6,52% 133 3,35% 126 3,17%
14 60 s/d 64 Tahun 195 4,91% 102 2,57% 93 2,34%
15 65 s/d 69 Tahun 154 3,88% 77 1,94% 77 1,94%
16 70 s/d 74 Tahun 78 1,96% 45 1,13% 33 0,83%
17 75 Tahun ke Atas 90 2,27% 40 1,01% 50 1,26%
JUMLAH 3971 100,00% 2013 50,69% 1958 49,31%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3971 100,00% 2013 50,69% 1958 49,31%

Diperbarui pada : 01 Desember 2025

 Aparatur Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Dusun Bambu Raki No. 15 Desa Jatiwangi Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang
Desa : Jatiwangi
Kecamatan : Jatisari
Kabupaten : Karawang
Kodepos : 41374
Telepon : 081510972643
Email : jatiwangi.pemdes.karawangkab@gmail.com