| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 11 | 0,28% | 7 | 0,18% | 4 | 0,10% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 109 | 2,74% | 58 | 1,46% | 51 | 1,28% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 280 | 7,05% | 143 | 3,60% | 137 | 3,45% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 311 | 7,83% | 162 | 4,08% | 149 | 3,75% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 302 | 7,61% | 162 | 4,08% | 140 | 3,53% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 370 | 9,32% | 190 | 4,78% | 180 | 4,53% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 351 | 8,84% | 195 | 4,91% | 156 | 3,93% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 307 | 7,73% | 153 | 3,85% | 154 | 3,88% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 257 | 6,47% | 131 | 3,30% | 126 | 3,17% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 292 | 7,35% | 134 | 3,37% | 158 | 3,98% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 327 | 8,23% | 169 | 4,26% | 158 | 3,98% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 292 | 7,35% | 118 | 2,97% | 174 | 4,38% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 257 | 6,47% | 132 | 3,32% | 125 | 3,15% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 195 | 4,91% | 101 | 2,54% | 94 | 2,37% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 148 | 3,73% | 76 | 1,91% | 72 | 1,81% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 74 | 1,86% | 43 | 1,08% | 31 | 0,78% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 88 | 2,22% | 39 | 0,98% | 49 | 1,23% |
| JUMLAH | 3971 | 100,00% | 2013 | 50,69% | 1958 | 49,31% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3971 | 100,00% | 2013 | 50,69% | 1958 | 49,31% | |
Diperbarui pada : 01 Desember 2025