Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jatiwangi, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 24 0,60% 14 0,35% 10 0,25%
2 2 s/d 4 Tahun 113 2,85% 59 1,49% 54 1,36%
3 5 s/d 9 Tahun 282 7,10% 147 3,70% 135 3,40%
4 10 s/d 14 Tahun 324 8,16% 168 4,23% 156 3,93%
5 15 s/d 19 Tahun 296 7,46% 158 3,98% 138 3,48%
6 20 s/d 24 Tahun 374 9,42% 198 4,99% 176 4,43%
7 25 s/d 29 Tahun 346 8,72% 184 4,63% 162 4,08%
8 30 s/d 34 Tahun 314 7,91% 158 3,98% 156 3,93%
9 35 s/d 39 Tahun 246 6,20% 122 3,07% 124 3,12%
10 40 s/d 44 Tahun 308 7,76% 149 3,75% 159 4,01%
11 45 s/d 49 Tahun 311 7,83% 155 3,90% 156 3,93%
12 50 s/d 54 Tahun 292 7,36% 120 3,02% 172 4,33%
13 55 s/d 59 Tahun 258 6,50% 136 3,43% 122 3,07%
14 60 s/d 64 Tahun 188 4,74% 94 2,37% 94 2,37%
15 65 s/d 69 Tahun 135 3,40% 71 1,79% 64 1,61%
16 70 s/d 74 Tahun 76 1,91% 45 1,13% 31 0,78%
17 75 Tahun ke Atas 83 2,09% 35 0,88% 48 1,21%
JUMLAH 3970 100,00% 2013 50,71% 1957 49,29%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3970 100,00% 2013 50,71% 1957 49,29%

Diperbarui pada : 21 Agustus 2025

 Aparatur Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Dusun Bambu Raki No. 15 Desa Jatiwangi Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang
Desa : Jatiwangi
Kecamatan : Jatisari
Kabupaten : Karawang
Kodepos : 41374
Telepon : 081510972643
Email : jatiwangi.pemdes.karawangkab@gmail.com