Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jatiwangi, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 12 0,30% 7 0,18% 5 0,13%
2 2 s/d 4 Tahun 114 2,87% 60 1,51% 54 1,36%
3 5 s/d 9 Tahun 280 7,05% 146 3,68% 134 3,37%
4 10 s/d 14 Tahun 312 7,86% 160 4,03% 152 3,83%
5 15 s/d 19 Tahun 300 7,55% 162 4,08% 138 3,48%
6 20 s/d 24 Tahun 368 9,27% 189 4,76% 179 4,51%
7 25 s/d 29 Tahun 352 8,86% 196 4,94% 156 3,93%
8 30 s/d 34 Tahun 306 7,71% 152 3,83% 154 3,88%
9 35 s/d 39 Tahun 259 6,52% 129 3,25% 130 3,27%
10 40 s/d 44 Tahun 292 7,35% 138 3,48% 154 3,88%
11 45 s/d 49 Tahun 325 8,18% 166 4,18% 159 4,00%
12 50 s/d 54 Tahun 291 7,33% 119 3,00% 172 4,33%
13 55 s/d 59 Tahun 260 6,55% 132 3,32% 128 3,22%
14 60 s/d 64 Tahun 191 4,81% 99 2,49% 92 2,32%
15 65 s/d 69 Tahun 148 3,73% 76 1,91% 72 1,81%
16 70 s/d 74 Tahun 73 1,84% 43 1,08% 30 0,76%
17 75 Tahun ke Atas 88 2,22% 39 0,98% 49 1,23%
JUMLAH 3971 100,00% 2013 50,69% 1958 49,31%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3971 100,00% 2013 50,69% 1958 49,31%

Diperbarui pada : 01 Desember 2025

 Aparatur Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Dusun Bambu Raki No. 15 Desa Jatiwangi Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang
Desa : Jatiwangi
Kecamatan : Jatisari
Kabupaten : Karawang
Kodepos : 41374
Telepon : 081510972643
Email : jatiwangi.pemdes.karawangkab@gmail.com