Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jatiwangi, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 9 0,23% 6 0,15% 3 0,08%
2 2 s/d 4 Tahun 102 2,57% 51 1,28% 51 1,28%
3 5 s/d 9 Tahun 277 6,98% 149 3,75% 128 3,22%
4 10 s/d 14 Tahun 319 8,03% 163 4,10% 156 3,93%
5 15 s/d 19 Tahun 296 7,45% 158 3,98% 138 3,48%
6 20 s/d 24 Tahun 366 9,22% 185 4,66% 181 4,56%
7 25 s/d 29 Tahun 354 8,91% 201 5,06% 153 3,85%
8 30 s/d 34 Tahun 310 7,81% 155 3,90% 155 3,90%
9 35 s/d 39 Tahun 250 6,30% 128 3,22% 122 3,07%
10 40 s/d 44 Tahun 296 7,45% 132 3,32% 164 4,13%
11 45 s/d 49 Tahun 324 8,16% 167 4,21% 157 3,95%
12 50 s/d 54 Tahun 301 7,58% 124 3,12% 177 4,46%
13 55 s/d 59 Tahun 255 6,42% 132 3,32% 123 3,10%
14 60 s/d 64 Tahun 194 4,89% 101 2,54% 93 2,34%
15 65 s/d 69 Tahun 152 3,83% 76 1,91% 76 1,91%
16 70 s/d 74 Tahun 77 1,94% 46 1,16% 31 0,78%
17 75 Tahun ke Atas 89 2,24% 39 0,98% 50 1,26%
JUMLAH 3971 100,00% 2013 50,69% 1958 49,31%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3971 100,00% 2013 50,69% 1958 49,31%

Diperbarui pada : 01 Desember 2025

 Aparatur Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Dusun Bambu Raki No. 15 Desa Jatiwangi Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang
Desa : Jatiwangi
Kecamatan : Jatisari
Kabupaten : Karawang
Kodepos : 41374
Telepon : 081510972643
Email : jatiwangi.pemdes.karawangkab@gmail.com