| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 13 | 0,33% | 8 | 0,20% | 5 | 0,13% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 115 | 2,90% | 61 | 1,54% | 54 | 1,36% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 279 | 7,03% | 144 | 3,63% | 135 | 3,40% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 313 | 7,88% | 162 | 4,08% | 151 | 3,80% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 298 | 7,50% | 160 | 4,03% | 138 | 3,48% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 369 | 9,29% | 190 | 4,78% | 179 | 4,51% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 353 | 8,89% | 196 | 4,94% | 157 | 3,95% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 304 | 7,66% | 151 | 3,80% | 153 | 3,85% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 259 | 6,52% | 129 | 3,25% | 130 | 3,27% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 295 | 7,43% | 141 | 3,55% | 154 | 3,88% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 323 | 8,13% | 163 | 4,10% | 160 | 4,03% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 295 | 7,43% | 121 | 3,05% | 174 | 4,38% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 255 | 6,42% | 130 | 3,27% | 125 | 3,15% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 191 | 4,81% | 99 | 2,49% | 92 | 2,32% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 148 | 3,73% | 76 | 1,91% | 72 | 1,81% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 74 | 1,86% | 44 | 1,11% | 30 | 0,76% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 87 | 2,19% | 38 | 0,96% | 49 | 1,23% |
| JUMLAH | 3971 | 100,00% | 2013 | 50,69% | 1958 | 49,31% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3971 | 100,00% | 2013 | 50,69% | 1958 | 49,31% | |
Diperbarui pada : 01 Desember 2025