Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 838 | 21,11% | 431 | 10,86% | 407 | 10,25% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 264 | 6,65% | 143 | 3,60% | 121 | 3,05% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1363 | 34,33% | 626 | 15,77% | 737 | 18,56% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 606 | 15,26% | 296 | 7,46% | 310 | 7,81% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 780 | 19,65% | 452 | 11,39% | 328 | 8,26% |
6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,18% | 4 | 0,10% | 3 | 0,08% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 27 | 0,68% | 13 | 0,33% | 14 | 0,35% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 79 | 1,99% | 44 | 1,11% | 35 | 0,88% |
9 | STRATA II | 6 | 0,15% | 4 | 0,10% | 2 | 0,05% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3970 | 100,00% | 2013 | 50,71% | 1957 | 49,29% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3970 | 100,00% | 2013 | 50,71% | 1957 | 49,29% |
Diperbarui pada : 21 Agustus 2025