Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Jatiwangi, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 221 21,37% 112 10,83% 109 10,54%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 66 6,38% 39 3,77% 27 2,61%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 344 33,27% 155 14,99% 189 18,28%
4 SLTP/SEDERAJAT 171 16,54% 82 7,93% 89 8,61%
5 SLTA / SEDERAJAT 197 19,05% 118 11,41% 79 7,64%
6 DIPLOMA I / II 1 0,10% 1 0,10% 0 0,00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 10 0,97% 4 0,39% 6 0,58%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 22 2,13% 12 1,16% 10 0,97%
9 STRATA II 2 0,19% 1 0,10% 1 0,10%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1034 100,00% 524 50,68% 510 49,32%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1034 100,00% 524 50,68% 510 49,32%

Diperbarui pada : 12 Juni 2025

 Aparatur Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Dusun Bambu Raki No. 15 Desa Jatiwangi Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang
Desa : Jatiwangi
Kecamatan : Jatisari
Kabupaten : Karawang
Kodepos : 41374
Telepon : 081510972643
Email : jatiwangi.pemdes.karawangkab@gmail.com