| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 2013 | 50,71% | 2013 | 50,71% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1957 | 49,29% | 0 | 0,00% | 1957 | 49,29% |
| JUMLAH | 3970 | 100,00% | 2013 | 50,71% | 1957 | 49,29% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3970 | 100,00% | 2013 | 50,71% | 1957 | 49,29% | |
Diperbarui pada : 21 Agustus 2025