Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Jatiwangi, 2025

Tabel Agama

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 1034 100,00% 524 50,68% 510 49,32%
2 KRISTEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1034 100,00% 524 50,68% 510 49,32%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1034 100,00% 524 50,68% 510 49,32%

Diperbarui pada : 12 Juni 2025

 Aparatur Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Dusun Bambu Raki No. 15 Desa Jatiwangi Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang
Desa : Jatiwangi
Kecamatan : Jatisari
Kabupaten : Karawang
Kodepos : 41374
Telepon : 081510972643
Email : jatiwangi.pemdes.karawangkab@gmail.com