| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 11 | 0,28% | 7 | 0,18% | 4 | 0,10% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 105 | 2,64% | 55 | 1,39% | 50 | 1,26% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 282 | 7,10% | 146 | 3,68% | 136 | 3,42% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 312 | 7,86% | 162 | 4,08% | 150 | 3,78% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 301 | 7,58% | 162 | 4,08% | 139 | 3,50% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 369 | 9,29% | 188 | 4,73% | 181 | 4,56% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 352 | 8,86% | 197 | 4,96% | 155 | 3,90% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 309 | 7,78% | 153 | 3,85% | 156 | 3,93% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 256 | 6,45% | 131 | 3,30% | 125 | 3,15% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 290 | 7,30% | 133 | 3,35% | 157 | 3,95% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 328 | 8,26% | 168 | 4,23% | 160 | 4,03% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 293 | 7,38% | 119 | 3,00% | 174 | 4,38% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 257 | 6,47% | 133 | 3,35% | 124 | 3,12% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 196 | 4,94% | 101 | 2,54% | 95 | 2,39% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 148 | 3,73% | 76 | 1,91% | 72 | 1,81% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 74 | 1,86% | 43 | 1,08% | 31 | 0,78% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 88 | 2,22% | 39 | 0,98% | 49 | 1,23% |
| JUMLAH | 3971 | 100,00% | 2013 | 50,69% | 1958 | 49,31% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3971 | 100,00% | 2013 | 50,69% | 1958 | 49,31% | |
Diperbarui pada : 01 Desember 2025