| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 19 | 0,48% | 12 | 0,30% | 7 | 0,18% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 115 | 2,90% | 60 | 1,51% | 55 | 1,39% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 278 | 7,00% | 145 | 3,65% | 133 | 3,35% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 321 | 8,08% | 167 | 4,21% | 154 | 3,88% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 295 | 7,43% | 155 | 3,90% | 140 | 3,53% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 371 | 9,34% | 192 | 4,84% | 179 | 4,51% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 348 | 8,76% | 193 | 4,86% | 155 | 3,90% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 307 | 7,73% | 153 | 3,85% | 154 | 3,88% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 255 | 6,42% | 127 | 3,20% | 128 | 3,22% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 307 | 7,73% | 150 | 3,78% | 157 | 3,95% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 311 | 7,83% | 155 | 3,90% | 156 | 3,93% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 295 | 7,43% | 118 | 2,97% | 177 | 4,46% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 256 | 6,45% | 134 | 3,37% | 122 | 3,07% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 191 | 4,81% | 96 | 2,42% | 95 | 2,39% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 141 | 3,55% | 74 | 1,86% | 67 | 1,69% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 77 | 1,94% | 46 | 1,16% | 31 | 0,78% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 84 | 2,12% | 36 | 0,91% | 48 | 1,21% |
| JUMLAH | 3971 | 100,00% | 2013 | 50,69% | 1958 | 49,31% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3971 | 100,00% | 2013 | 50,69% | 1958 | 49,31% | |
Diperbarui pada : 01 Desember 2025