Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Jatiwangi, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun KRAJAN I 241 775 391 384
1 RW 001 107 328 161 167
1 RT 001 64 195 94 101
2 RT 002 43 133 67 66
2 RW 002 134 447 230 217
1 RT 001 109 364 185 179
2 RT 002 25 83 45 38
2 Dusun KP BAMBU RAKI 3 9 3 6
1 RW 002 3 9 3 6
1 RT 002 3 9 3 6
3 Dusun BAMBU RAKI 25 92 44 48
1 RW 002 25 92 44 48
1 RT 002 25 92 44 48
4 Dusun II BAMBU RAKI 51 158 86 72
1 RW 001 51 158 86 72
1 RT 003 51 158 86 72
320 1034 524 510

 Aparatur Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Dusun Bambu Raki No. 15 Desa Jatiwangi Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang
Desa : Jatiwangi
Kecamatan : Jatisari
Kabupaten : Karawang
Kodepos : 41374
Telepon : 081510972643
Email : jatiwangi.pemdes.karawangkab@gmail.com