Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 524 | 50,68% | 524 | 50,68% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 510 | 49,32% | 0 | 0,00% | 510 | 49,32% |
JUMLAH | 1034 | 100,00% | 524 | 50,68% | 510 | 49,32% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1034 | 100,00% | 524 | 50,68% | 510 | 49,32% |
Diperbarui pada : 12 Juni 2025