| No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DI BAWAH 1 TAHUN | 6 | 4 | 2 |
| 2 | 2 S/D 4 TAHUN | 100 | 50 | 50 |
| 3 | 5 S/D 9 TAHUN | 277 | 149 | 128 |
| 4 | 10 S/D 14 TAHUN | 310 | 161 | 149 |
| 5 | 15 S/D 19 TAHUN | 303 | 162 | 141 |
| 6 | 20 S/D 24 TAHUN | 362 | 182 | 180 |
| 7 | 25 S/D 29 TAHUN | 352 | 197 | 155 |
| 8 | 30 S/D 34 TAHUN | 315 | 161 | 154 |
| 9 | 35 S/D 39 TAHUN | 249 | 125 | 124 |
| 10 | 40 S/D 44 TAHUN | 288 | 131 | 157 |
| 11 | 45 S/D 49 TAHUN | 333 | 168 | 165 |
| 12 | 50 S/D 54 TAHUN | 302 | 127 | 175 |
| 13 | 55 S/D 59 TAHUN | 257 | 132 | 125 |
| 14 | 60 S/D 64 TAHUN | 196 | 102 | 94 |
| 15 | 65 S/D 69 TAHUN | 153 | 77 | 76 |
| 16 | 70 S/D 74 TAHUN | 78 | 45 | 33 |
| 17 | 75 TAHUN KE ATAS | 90 | 40 | 50 |
| JUMLAH | 3971 | 2013 | 1958 | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 3971 | 2013 | 1958 |
|
14 Agustus 2026
|
|
MENGETAHUI
KEPALA DESA JATIWANGI AHMAD ASRORI NIPD/NIP : 321514008010 |
JATIWANGI, 14 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS JATIWANGI ABDUL KOSIM NIPD/NIP : 321514008020 |
|||||||||||||