Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Jatiwangi, 2026

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 839 21,13% 431 10,85% 408 10,27%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 264 6,65% 143 3,60% 121 3,05%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1363 34,32% 626 15,76% 737 18,56%
4 SLTP/SEDERAJAT 606 15,26% 296 7,45% 310 7,81%
5 SLTA / SEDERAJAT 780 19,64% 452 11,38% 328 8,26%
6 DIPLOMA I / II 7 0,18% 4 0,10% 3 0,08%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 27 0,68% 13 0,33% 14 0,35%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 79 1,99% 44 1,11% 35 0,88%
9 STRATA II 6 0,15% 4 0,10% 2 0,05%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3971 100,00% 2013 50,69% 1958 49,31%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3971 100,00% 2013 50,69% 1958 49,31%

Diperbarui pada : 01 Desember 2025

 Aparatur Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Dusun Bambu Raki No. 15 Desa Jatiwangi Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang
Desa : Jatiwangi
Kecamatan : Jatisari
Kabupaten : Karawang
Kodepos : 41374
Telepon : 081510972643
Email : jatiwangi.pemdes.karawangkab@gmail.com