| No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 839 | 431 | 408 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 264 | 143 | 121 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1363 | 626 | 737 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 606 | 296 | 310 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 780 | 452 | 328 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 7 | 4 | 3 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 27 | 13 | 14 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 79 | 44 | 35 |
| 9 | STRATA II | 6 | 4 | 2 |
| 10 | STRATA III | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 3971 | 2013 | 1958 | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 3971 | 2013 | 1958 |
|
14 Agustus 2026
|
|
MENGETAHUI
KEPALA DESA JATIWANGI AHMAD ASRORI NIPD/NIP : 321514008010 |
JATIWANGI, 14 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS JATIWANGI ABDUL KOSIM NIPD/NIP : 321514008020 |
|||||||||||||