| No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISLAM | 3971 | 2013 | 1958 |
| 2 | KRISTEN | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0 | 0 |
| 4 | HINDU | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BUDHA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME / LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 3971 | 2013 | 1958 | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 3971 | 2013 | 1958 |
|
14 Agustus 2026
|
|
MENGETAHUI
KEPALA DESA JATIWANGI AHMAD ASRORI NIPD/NIP : 321514008010 |
JATIWANGI, 14 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS JATIWANGI ABDUL KOSIM NIPD/NIP : 321514008020 |
|||||||||||||