Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Jatiwangi, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun KEWILAYAHAN SATU 0 0 0 0
1 RW 001 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
2 RW 002 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
2 Dusun KEWILAYAHAN DUA 0 0 0 0
1 RW 003 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
2 RW 004 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 Dusun KEWILAYAHAN TIGA 0 0 0 0
1 RW 005 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
2 RW 006 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
4 Dusun KEWILAYAHAN EMPAT 0 0 0 0
1 RW 007 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
2 RW 008 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
0 0 0 0

 Menu Kategori

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Dusun Bambu Raki No. 15 Desa Jatiwangi Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang
Desa : Jatiwangi
Kecamatan : Jatisari
Kabupaten : Karawang
Kodepos : 41374
Telepon : 081510972643
Email : jatiwangi.pemdes.karawangkab@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:46
    Kemarin:20
    Total Pengunjung:291
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.148.255.182
    Browser:Mozilla 5.0