| No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAKI-LAKI | 2013 | 2013 | 0 |
| 2 | PEREMPUAN | 1958 | 0 | 1958 |
| JUMLAH | 3971 | 2013 | 1958 | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 3971 | 2013 | 1958 |
|
18 April 2026
|
|
MENGETAHUI
KEPALA DESA JATIWANGI AHMAD ASRORI NIPD/NIP : 321514008010 |
JATIWANGI, 18 APRIL 2026
SEKRETARIS JATIWANGI ABDUL KOSIM NIPD/NIP : 321514008020 |
|||||||||||||